Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:06:03 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 02:08:59 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 01:51:21 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 01:42:51 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:35:38 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:52:16 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 00:49:33 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 00:43:28 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:41:25 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 00:41:02 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 00:39:35 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 00:35:04 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:25:34 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:00:20 Sep 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:47:18 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:33:26 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:28:42 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:44:46 Sep 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten